Daftar Fungsi pada Kelompok Pencarian dan Referensi
Nama | Sintaks | Deskripsi |
---|---|---|
ADDRESS | =ADDRESS(nomor_baris, nomor_kolom [, nomor_sifat_alamat] [, referensi_alamat] [, nama_sheet]) | Menciptakan alamat cell dalam bentuk string berdasakan spesifikasi 'nomor_baris' dan 'nomor_kolom' dalam bentuk A1 atau R1C1 terganting spesifikasi dari 'referensi_alamat'. jika 'referensi_alamat bernilai TRUE atau kosong maka bentuk alamatnya adalah A1, sebaliknya R1C1. 'nomor_sifat_alamat' adalah 1 atau kosong untuk alamat absolut, 2 untuk baris absolut dan kolom relatif, 3 untuk baris relatif dan kolom absolut, 4 untuk alamat relatif |
AREAS | =AREAS(referensi) | Menghasilkan jumlah area di dalam 'referensi. Referensi menunjuk ke cell atau range. Referensi dapat menunjuk ke sejumlah range yang dalam penulisannya harus dipisahkan dengan koma (,). |
CHOOSE | =CHOOSE(nomor_indeks, ekspresi1, ekspresi2 [, ekspresi3] [. ...]) | Memilih ekspresi yang akan dihasilkan sesuai dengan yang ditunjukkan oleh 'nomor_indeks'. Nomor indeks dihitung mulai dari parameter pertama tepat setelah parameter 'nomor_indeks'. Ekspresi dapat berupa suatu string, suatu bilangan atau suatu formula. |
COLUMN | =COLUMN([referensi_cell]) | Menghasilkan nomor kolom dari suatu referensi_cell, yaitu 1 untuk kolom A, 2 untuk kolom B, dan seterusnya. Referensi cell bisa berupa cell atau berupa range. Jika dikosongkan maka nomor kolom dari cell dimana fungsi ini berada yang akan dihasilkan. Jika berupa range maka nomor kolom dari kolom terkiri yang akan dihasilkan. |
COLUMNS | =COLUMNS(range) | Menghasilkan jumlah kolom di dalam suatu 'range'. |
HLOOKUP | =HLOOKUP(kata_kunci, range_cari_datar, ofset_baris, terurut) | Mencari suatu nilai pada range dengan data-data yang disusun mendatar berdasarkan penyamaan 'kata_kunci'. Nilai yang diambil adalah nilai yang berada pada nomor baris yang dispesifikasikan pada 'ofset_baris' pada kolom yang baris pertamanya mempunyai nilai yang sama dengan nilai dari 'kata_kunci'. |
HYPERLINK | =HYPERLINK(alamat_hyperlink, teks_link) | Membuat hyperlink pada kata atau kalimat yang dispesifikasikan pada 'teks_link' ke 'alamat_hyperlink'. |
INDEX | =INDEX(range, nomor_baris, nomor_kolom) | Mengambil nilai di dalam 'range' pada cell dengan baris yang dispesifikasikan pada 'nomor_baris' dan pada kolom sesuai yang dispesifikasikan pada 'nomor_kolom'. |
INDIRECT | =INDIRECT(teks_referensi [, referensi_alamat]) | Mengambil nilai dari suatu alamat cell yang tertera pada cell yang ditunjuk oleh 'teks_referensi'. alamat cell yang tertera pada yang ditunjuk oleh 'teks_referensi' dapat dalam bentuk A1 jika nilai 'referensi_alamat' bernilai TRUE atau dikosongkan, atau dalam bentuk R1C1 jika nilai 'referensi_alamat' dibuat FALSE.. |
LOOKUP | =LOOKUP(nilai_cari, kolom_cari, kolom_nilai) | Mengambil nilai pada 'kolom_nilai' pada baris yang sejajar dengan baris pada 'kolom_cari' dimana nilainya sama dengan 'nilai_cari'. Tidak terbatas pada kolom, kata kolom pada sintaks dapat diganti dengan baris. |
MATCH | =MATCH(nilai_cari, range_cari, terurut) | Mencari nilai_cari pada range_cari. Menghaslkan nomor baris jika 'range_cari' berupa satu lajur cell dan menghasilkan nomor kolom jika 'range_cari' berupa satu baris cell. Menghasilkan #N/A jika tidak ditemukan. |
OFFSET | =OFFSET(referensi_acuan, baris_geser, kolom_geser, ukuran_jumlah_baris, ukuran_jumlah_kolom) | Menunjuk ke suatu range dengan ukuran sesuai yang dispesifikasikan pada 'ukuran_jumlah_baris' dan ukuran_jumlah_kolom pada posisi bergeser dari 'referensi_acuan' secara vertikal dan secara horisontal sesuai spesifikasi pada 'baris_geser' dan 'kolom_geser'. Jika nilai 'baris_geser' positif maka arah pergeseran ke bawah; sebaliknya ke atas. Jika nilai 'kolom_geser' positif maka arah pergeseran ke kanan; sebaliknya ke kiri. Jika referensi_acuan berupa range maka pergeseran dihitung dari cell yang berada pada pojok kiri-atas dari range tersebut. |
ROW | =ROW([referensi_cell]) | Menghasilkan nomor kolom dari suatu referensi_cell, yaitu 1 untuk baris pertama, 2 untuk baris kedua, dan seterusnya. Referensi cell bisa berupa cell atau berupa range. Jika dikosongkan maka nomor baris dari cell dimana fungsi ini berada yang akan dihasilkan. Jika berupa range maka nomor baris dari baris teratas dari range yang akan dihasilkan. |
ROWS | =ROWS(range) | Menghasilkan jumlah baris di dalam suatu 'range'. |
VLOOKUP | =VLOOKUP(kata_kunci, range_cari_vertikal, ofset_kolom, terurut) | Mencari suatu nilai pada range dengan data-data yang disusun vertikal berdasarkan penyamaan 'kata_kunci'. Nilai yang diambil adalah nilai yang berada pada nomor kolom yang dispesifikasikan pada 'ofset_kolom' pada baris yang kolom pertamanya mempunyai nilai yang sama dengan nilai dari 'kata_kunci'. |
Catatan : paramater yang di apit oleh tanda [ ] artinya bersifat optional, yaitu bisa tidak dimasukkan. Dalam hal tidak dimasukkan, fungsi akan menggunakan nilai defaultnya.