Daftar Jenis Info untuk Fungsi CELL
| Jenis Info | Deskripsi |
|---|---|
| "address" | Informasi Alamat dalam bentuk $A$1 |
| col | Nomor kolom dari cell |
| "color" | jika diformat warna hasilnya 1. Jika tidak hasilnya 0 |
| "contents" | Nilai dari cell |
| "filename" | Informasi nama file, termasuk alur directorynya (path) |
| "format" | Nilai text yang bersesuaian dengan jenis format |
| "parentheses" | Bernilai 1 jika diformat dengan 'parentheses; atau 0 jika tidak |
| "prefix" | Nilai teks yang bersesuaian dengan 'label prefix' |
| "protect" | 0 jika cell tidak dikunci (locked) dan satu jika di kunci |
| "row" | Nomor baris dari cell |
| "parentheses" | Bernilai 1 jika diformat dengan 'parentheses; atau 0 jika tidak |
| "type" | Nilai teks terkait dengan tipe data. b untuk kosong, l untuk label, v untuk nilai |
| "parentheses" | Bernilai 1 jika diformat dengan 'parentheses; atau 0 jika tidak |
| "width" | Lebar kolom dari cell |
Daftar Hasil dari Fungsi ERROR.TYPE
| Nilai Error | Hasil |
|---|---|
| #NULL! | 1 |
| #DIV/0! | 2 |
| #VALUE!! | 3 |
| #REF! | 4 |
| #NAME? | 5 |
| #NUM! | 6 |
| #N/A | 7 |
| Lainnya | #N/A |
Daftar Jenis Info untuk Fungsi INFO
| Jenis Info | Deskripsi |
|---|---|
| "directory" | alur directory path) dari directory aktif saat ini |
| "memavail" | Memori gagal dalam bytes |
| "memused" | Memeori yang digunakan untuk data dalam bytes |
| "numfile" | Jumlah worksheet pada workbook yang saat ini diunakan |
| "origin" | Alamat absolut dari cell pada pojok kiri atas yang sekarang terlihat di window, terkait dengan posisi penggulungan layar (scrolling) |
| "osversion" | Sistim operas (OS) yang sekarang digunakan |
| "recalc" | Modus 'recalculation; saat ini, 'Automatic' atau 'Manual' |
| "release" | Versi dari Microsft Excel yang sekarang digunakan (dalam bentuk string) |
| "system" | Macintosh = 'mac'; Windows = 'pcdos' |
| "totmem" | Total memori tersedia dalam bytes, termasuk memori yang sudah digunakan. |
Daftar Hasil dari Fungsi N
| Jenis Nilai | Hasil |
|---|---|
| Bilangan | Bilangan Tersebut |
| Tanggal | Serial dari tanggal |
| TRUE | 1 |
| FALSE | 0 |
| error | Nilai error tersebut |
| Lainnya | 0 |
Daftar Hasil dari Fungsi TYPE
| Jenis Nilai | Hasil |
|---|---|
| Bilangan | 1 |
| String | 2 |
| Logical (TRUE/FALSE) | 4 |
| Error | 16 |
| Array | 64 |